L'Athlétisme est une des disciplines reine de ces Jeux Olympiques d'été de Londres 2012. Les épreuves d'Athletisme se dérouleront du 03 juillet au 12 aout 2012 au stade Olympique de Londres. 47 médailles d'or seront au programme, 24 masculines et 23 feminines. l'équipe de France d'athlétisme sera composée de 54 athlètes qui essaieront de décrocher des médailles : Christophe Lemaitre, Jimmy vicaud, Ladji Doucouré, Yahoan Diniz, Salim Sdiri, Renaud Lavillenie, Myriam Soumaré, Antoinette Nana Djimou...
Retrouvez le calendrier des JO 2012 et le programme de natation et des autres épreuves importantes sur le site.
Athletisme : Programme et calendrier des Jeux Olympiques de Londres du 3 aout au 10 aout 2012
| 03-août | ||||
| 400m(F) | Séries | 11h00 | ||
| 400m haies(H) | Séries | 11h00 | ||
| 3000m steeple(H) | Séries | 11h00 | ||
| Heptathlon(F) | 100m haies | 11h00 | ||
| 100m(F) | Tour préliminaire | 11h00 | ||
| Poids(H) | Qualifications - Groupe A | 11h00 | ||
| Marteau(H) | Qualifications - Groupe A | 11h00 | ||
| Triple saut(F) | Qualifications - Groupe A | 11h00 | ||
| Qualifications - Groupe B | 11h00 | |||
| Poids(H) | Qualifications - Groupe B | 12h00 | ||
| Marteau(H) | Qualifications - Groupe B | 12h00 | ||
| Heptathlon(F) | Hauteur | 13h00 | ||
| 100m(F) | Séries | 20h00 | ||
| 1500m(H) | Séries | 20h00 | ||
| Poids(H) | Finale | 20h00 | ||
| 10000m(F) | Finale | 20h00 | ||
| Heptathlon(F) | Poids | 20h00 | ||
| Disque(F) | Qualifications - Groupe A | 20h00 | ||
| Longueur(H) | Qualifications - Groupe A | 20h00 | ||
| Qualifications - Groupe B | 20h00 | |||
| Disque(F) | Qualifications - Groupe B | 21h00 | ||
| Heptathlon(F) | 200m | 22h45 | ||
| 04-août | ||||
| 400m(H) | Séries | 11h00 | ||
| Heptathlon(F) | Longueur | 11h00 | ||
| 3000m steeple(F) | Séries | 11h00 | ||
| 100m(H) | Tour préliminaire | 11h00 | ||
| Perche(F) | Qualifications - Groupe A | 11h00 | ||
| 100m(H) | Séries | 13h00 | ||
| Heptathlon(F) | Javelot | 13h00 | ||
| 20km Marche(H) | Finale | 18h00 | ||
| Longueur(H) | Finale | 19h50 | ||
| 100m(F) | Demi-finales | 19h50 | ||
| 400m haies(H) | Demi-finales | 19h50 | ||
| 10000m(H) | Finale | 20h00 | ||
| Disque(F) | Finale | 20h00 | ||
| 400m(F) | Demi-finales | 20h00 | ||
| 100m(F) | Finale | 22h00 | ||
| Heptathlon(F) | 800m | 22h45 | ||
| Classement général | 23h00 | |||
| 05-août | ||||
| Marathon(F) | Finale | 12h00 | ||
| Marteau(H) | Finale | 19h50 | ||
| 100m(H) | Demi-finales | 19h50 | ||
| 400m haies(F) | Séries | 19h50 | ||
| 400m(H) | Demi-finales | 19h50 | ||
| 1500m(H) | Demi-finales | 19h50 | ||
| Triple saut(F) | Finale | 19h50 | ||
| Hauteur(H) | Qualifications - Groupe A | 19h50 | ||
| Qualifications - Groupe B | 19h50 | |||
| 3000m steeple(H) | Finale | 20h00 | ||
| 400m(F) | Finale | 21h00 | ||
| 100m(H) | Finale | 22h00 | ||
| 06-août | ||||
| 800m(H) | Séries | 11h00 | ||
| 1500m(F) | Séries | 11h00 | ||
| 100m haies(F) | Séries | 11h00 | ||
| Poids(F) | Qualifications - Groupe A | 11h00 | ||
| Disque(H) | Qualifications - Groupe A | 11h00 | ||
| Poids(F) | Qualifications - Groupe B | 12h00 | ||
| Disque(H) | Qualifications - Groupe B | 12h00 | ||
| 200m(F) | Séries | 19h50 | ||
| Perche(F) | Finale | 19h50 | ||
| 400m(H) | Finale | 20h00 | ||
| Poids(F) | Finale | 20h00 | ||
| 400m haies(H) | Finale | 20h00 | ||
| 400m haies(F) | Demi-finales | 20h00 | ||
| 3000m steeple(F) | Finale | 21h00 | ||
| 07-août | ||||
| 200m(H) | Séries | 11h00 | ||
| 5000m(F) | Séries | 11h00 | ||
| 110m haies(H) | Séries | 11h00 | ||
| Javelot(F) | Qualifications - Groupe A | 11h00 | ||
| Triple saut(H) | Qualifications - Groupe A | 11h00 | ||
| Qualifications - Groupe B | 11h00 | |||
| Javelot(F) | Qualifications - Groupe B | 12h00 | ||
| Longueur(F) | Qualifications - Groupe A | 19h00 | ||
| Qualifications - Groupe B | 19h00 | |||
| Disque(H) | Finale | 19h50 | ||
| Hauteur(H) | Finale | 19h50 | ||
| 200m(F) | Demi-finales | 19h50 | ||
| 800m(H) | Demi-finales | 19h50 | ||
| 100m haies(F) | Demi-finales | 19h50 | ||
| 1500m(H) | Finale | 20h00 | ||
| 100m haies(F) | Finale | 21h00 | ||
| 08-août | ||||
| 800m(F) | Séries | 11h00 | ||
| 5000m(H) | Séries | 11h00 | ||
| Décathlon(H) | 100m | 11h00 | ||
| Perche(H) | Qualifications - Groupe A | 11h00 | ||
| Qualifications - Groupe B | 11h00 | |||
| Marteau(F) | Qualifications - Groupe A | 11h00 | ||
| Qualifications - Groupe B | 12h00 | |||
| Décathlon(H) | Longueur | 12h30 | ||
| Décathlon(H) | Poids | 13h45 | ||
| Longueur(F) | Finale | 19h00 | ||
| 200m(H) | Demi-finales | 19h00 | ||
| Décathlon(H) | Hauteur | 19h00 | ||
| 110m haies(H) | Demi-finales | 19h00 | ||
| Javelot(H) | Qualifications - Groupe A | 19h00 | ||
| 1500m(F) | Demi-finales | 19h30 | ||
| Javelot(H) | Qualifications - Groupe B | 20h00 | ||
| 110m haies(H) | Finale | 21h00 | ||
| 400m haies(F) | Finale | 21h00 | ||
| 200m(F) | Finale | 22h00 | ||
| Décathlon(H) | 400m | 22h30 | ||
| 09-août | ||||
| 4x400m(H) | Séries | 10h00 | ||
| Décathlon(H) | 110m haies | 10h00 | ||
| Hauteur(F) | Qualifications - Groupe A | 10h00 | ||
| Qualifications - Groupe B | 10h00 | |||
| Décathlon(H) | Disque | 11h30 | ||
| Décathlon(H) | Perche | 14h30 | ||
| Javelot(F) | Finale | 19h30 | ||
| 800m(F) | Demi-finales | 19h30 | ||
| Décathlon(H) | Javelot | 19h30 | ||
| Triple saut(H) | Finale | 19h30 | ||
| 200m(H) | Finale | 20h00 | ||
| 800m(H) | Finale | 20h00 | ||
| 4x100m(F) | Séries | 21h00 | ||
| Décathlon(H) | 1500m | 23h00 | ||
| Décathlon(H) | Classement général | 23h15 | ||
| 10-août | ||||
| 1500m(F) | Finale | 20h00 | ||
| 5000m(F) | Finale | 20h00 | ||
| 4x100m(H) | Séries | 20h00 | ||
| 4x400m(F) | Séries | 20h00 | ||
| Perche(H) | Finale | 20h00 | ||
| Marteau(F) | Finale | 20h00 | ||
| 4x100m(F) | Finale | 22h00 | ||
| 4x400m(H) | Finale | 22h30 | ||
| 11-août | ||||
| 50km Marche(H) | Finale | 10h00 | ||
| 20km Marche(F) | Finale | 18h00 | ||
| 5000m(H) | Finale | 19h45 | ||
| Hauteur(F) | Finale | 19h45 | ||
| 800m(F) | Finale | 20h00 | ||
| Javelot(H) | Finale | 20h00 | ||
| 4x100m(H) | Finale | 21h00 | ||
| 4x400m(F) | Finale | 22h15 | ||
| 12-août | ||||
| Marathon(H) | Finale | 12h00 |
Présentation de la meilleure chance de medaille : Renaud Lavillenie au saut à la perche