Les Jeux Olympiques d'été 2012 se dérouleront à Londres du 25 juillet au 12 aout 2012. Voici ci dessous le programme complet et le calendrier des 37 disciplines qui auront lieu durant ces JO 2012.
Le programme de ses Jeux Olympiques est absolument remarquable, plus de 10000 athletes vont s'afronter sur une période de seulement 16 jours. Les epreuves d'Atlhétisme, de Basket, de Cyclisme, d'Escrime, de Football, de Handball, de Judo, de Natation, de Volley ball et de Tennis seront particulièrement suivis à travers le monde. Le calendrier etant extrèmement serré, chaque journée sera incroyable ! ;)
Programme et calendrier des epreuves des JO 2012 du 25 juillet au 12 aout
| Juillet - Aout | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletisme | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||||||
| Aviron | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| BMX | 2 | ||||||||||||||||||
| Badminton | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Basket | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Beach volley | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Boxe | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Canoë-kayak | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Cyclisme sur piste | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Cyclisme sur route | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Equitation | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Escrime | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Football | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Gymnastique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| Haltérophilie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Handball | 1 | &1 | |||||||||||||||||
| Hockey sur gazon | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Lutte Gréco-romaine | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Lutte libre | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Natation | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Natation en eau libre | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Natation synchronisée | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pentathlon moderne | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Plongeon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Tennis de table | |||||||||||||||||||
| Tir | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Tir à l'arc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Triathlon | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| VTT | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Voile | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Volley-ball | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Water polo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Juillet - Aout | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- Le nombre dans les cases indique le nombre de medaille d'or délivré ce jour dans cette épreuve